Rogi WM770 x 2000 Drehmaschine
Kontaktieren Sie uns für den Preis
Standort:Mierlo, Niederlande
Beschreibung
Hochleistungs-Industriedrehmaschine Die Führungsschiene des Bettes ist nach ultraleichter Abschreckung feingeschliffen und hat eine lange Lebensdauer Die Zahnräder sind präzisionsgeschliffen, und die gesamte Maschine ist geräuscharm Ein Wechselrad ist nicht erforderlich Die Maschine kann metrische, Zoll-, Modul- und D.P.-Gewinde um ca. 90° drehen Eilgangsystem auf der Schürze verfügbar
Standardzubehör
3-Achsen-Digitalanzeigesystem SINO TOOC3 Multifix-Stahlhalter mit 4 Einsätzen 3-Backenfutter 325 mm selbstzentrierend 4-Backenfutter 400 mm unabhängig Planscheibe 630 mm Lünette & Mitlaufende Lünette Spritzschutz Gießständer Kühlmittelanlage LED-Arbeitsleuchte Manuelle Fußbremse Zwei Zentrierspitzen Teleskop-Leitspindelabdeckung, Futterabdeckung, Stahlhalterabdeckung (CE) Werkzeugkasten und Wartungswerkzeuge Bedienungsanleitung
Spezifikationen
| Hersteller | Rogi |
| Modell | WM770 x 2000 |
| Zustand | Neu |
| Lagernummer | L1363 |
| Spitzenweite | 2000 mm |
| Max. Schwenkdurchmesser über Bett | Ф770 mm |
| Max. Schwenkdurchmesser über Schlitten | Ф570 mm |
| Umlaufdurchmesser über Bett | 660 mm |
| Max. Schwenkdurchmesser im Spalt | Ф1050 mm |
| Umlaufdurchmesser in der Bettbrücke | 870 mm |
| Breite des Bettes | 405 mm |
| Drehlänge in der Bettbrücke | 240 mm |
| Max. Werkstücklänge (Zwei Spitzen) | 2000 mm |
| Umlaufdurchmesser über Planschlitten | 420 mm |
| Maximale Drehlänge | 1830 mm |
| Bettbreite | 405 mm |
| Effektive Spaltlänge | 230 mm |
| Spindelaufnahme | Camlock D1-8 |
| Spindelnase | D8 |
| Spindelbohrung | Ф105 mm |
| Spindelkonus | 130 mm 1:20 |
| Spindelkegel der Bohrung | Metrisch Ф113 1:20 |
| Spindeldrehzahlbereich | (12) 36 - 1600 U/min |
| Schritte der Spindeldrehzahl | 12 Schritte |
| Vorschübe - Quervorschübe | 0,027 - 1,07 mm/U |
| Bereich der Spindeldrehzahl | 36~1600 U/min |
| Vorschübe - Längsvorschübe | 0,063 - 2,52 mm/U |
| Metrischer Bereich/Nr. | 1~14mm/22 |
| Eilgang | Längs 4,5 m/min Quer 1,9 m/min |
| Zollbereich/Nr | 28~2T.P.I/26 |
| Steigung Zollgewinde | 2 - 28 TPI |
| D.P.Bereich/Nr. | 56~4D.P/24 |
| Steigung Metrische Gewinde | 1 - 14 mm |
| Modulbereich/Nr. | 0,5 ~ 7 M.P/18 |
| Steigung Diametral Pitch | 4 - 56 dp |
| Steigung Modulgewinde | 0,5 - 7 MP |
| Bereich des Längsvorschubs | 0,063~2,52 mm |
| Verfahrweg Oberschlitten | 145 mm |
| Bereich des Quervorschubs | 0,027~1,07 mm |
| Verfahrweg Planschlitten | 310 mm |
| Longitudinal | 4,5 m/min |
| Kreuzen | 1,9 m/min |
| Reitstock Pinolenweg | 150 mm |
| Max. Hub des Oberschlittens | 145 mm |
| Reitstock Pinolendurchmesser | 75 mm |
| Max. Verfahrweg des Querschlittens | 430 mm |
| Reitstockkonus | MK5 |
| Max. Größe des Werkzeugschafts (B×H) | 25×25 mm |
| Motorleistung | 7,5 kW |
| Netzspannung | 400 V / 50 Hz |
| Außendurchmesser | Ф75 mm |
| Bohrungskegel | M.T.Nr.5 |
| Gewicht | 4080 kg |
| Max. Verfahrweg | 150 mm |
| Abmessungen L x B x H | 3500 x 1100 x 1650 mm |
| Leistung des Hauptmotors (doppelte Geschwindigkeit) | 7.5 kW |
| Gesamtabmessungen (L x B x H) | 3500 x 1610 x 1540 mm |
| Nettogewicht | 3800 kg |
